SaaSes,さくらのVPS,ServersMan@VPS,お名前.comのVPS比較です。
|
|
ツイート |
| VPS | さくらのVPS | ServersMan@VPS | お名前.com VPS | SaaSes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式サイト![]() |
|
|
SaaSes | ||||||||||||
| プラン | 1G | 2G | 4G | 8G | Entry | Standard | Pro | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | LT | ST | GT | XT |
| 初期費用 | ¥0 | ¥1,980 | ¥5,980 | ¥9,980 | ¥0 | ¥1,680 | ¥5,680 | ¥9,681 | ¥16,680 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | |||
| 月額 | ¥980 | ¥1,480 | ¥3,980 | ¥7,980 | ¥490 | ¥980 | ¥1,980 | ¥1,153 | ¥3,243 | ¥6,585 | ¥13,271 | ¥450 | ¥980 | ¥1,980 | ¥4,980 |
| HDD | 100GB | 200GB | 400GB | 800GB | 10GB | 30GB | 50GB | 70GB | 120GB | 240GB | 480GB | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB |
| 保障メモリ | 1G | 2G | 4G | 8G | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB |
| 最大メモリ | - | 256MB | 512MB | 1GB | - | - | |||||||||
| CPU | 1コア | 2コア | 4コア | 8コア | Xeon L5520 2.27Ghz | 3コア | 4コア | 6コア | 10コア | 2.66Ghz | |||||
| 仮想化技術 | KVM完全仮想化 | OpenVZコンテナ | KVM完全仮想化 | Xen完全仮想化 | |||||||||||
| リモートコンソール | 〇 | × | 〇 | × | |||||||||||
| 回線 | 100Mbps共有 | - | 100Mbps共有 | 40Mbps共有 | |||||||||||
| データ転送量 | 無制限 | ||||||||||||||
| 初期 IPアドレス |
v4 x 1 | v4 x 1 v6 x 1 |
v4 x 1 | v4 x 1 | |||||||||||
| 追加 IPアドレス |
- | - | 1つ追加可能(無料) | 3つ追加可能(無料) | - | 1 x 500/月 | |||||||||
| OS変更 |
32/64 bit 選択可 CentOS 5.5 Ubuntu 10.04 FreeBSD 8.1 Debian 5.05 Fedora 13 |
32/64 bit 選択可 CentOS Debian Ubuntu |
32/64 bit 選択可 CentOS 6.2 Scientific Linux 6.2 Fedora 16 Debian GNU/Linux 6.0 Ubuntu 11.10 Arch Linux FreeBSD 9.0 独自のISOイメージファイルを アップロード可能 |
CentOS 5.5 Ubuntu 10.04 Debian 5.06/6.0 |
|||||||||||
| サーバ初期化 | ○ | ||||||||||||||
| HD増量 | × | 10GB/105(月額) | × | × | |||||||||||
| swap | 有 | 無 | 無 | 有 | |||||||||||
| RAID | RAID10 | RAID6 | RAID10 | RAID1 | |||||||||||
| ドメイン逆引き | 設定可能 | 設定可能(DTI管理のドメインのみ) | 設定可能 | 設定可能 | |||||||||||
| 公式ページへ | さくらのVPS |
ServersMan@VPS |
お名前.com VPS |
SaaSes | |||||||||||